Apple iPhone 13 Pro Max vs. HUAWEI P40 Lite
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 13 Pro Max
€ 459,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 41 Minuten · 6 GB RAM · 128 GB · Graphit
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P40 Lite
€ 466,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 6 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Space Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 13 Pro Max | HUAWEI P40 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 4.352 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Gewicht | 238 g | 183 g |
| Bildrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 13 Pro Max EU | HUAWEI P40 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2021 | Februar 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 159,2 mm |
| Breite | 78,1 mm | 76,3 mm |
| Dicke | 7,65 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 238 g | 183 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 2310 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | HiSilicon Kirin 810 |
| Chip-Hersteller | Apple | HiSilicon |
| Fertigung | 5 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | 1/2.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.352 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 23 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | EMUI 12 |
| Google-Dienste | entfällt | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen