Apple iPhone 12 Pro vs. POCO M8 Pro 5G
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 28.9.2026.
Apple iPhone 12 Pro
€ 335,50zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 3 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
POCO M8 Pro 5G
€ 331,85zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 12 Pro | POCO M8 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 2.815 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 187 g | 205,9 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 12 Pro EU | POCO M8 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2020 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,7 mm | 163,34 mm |
| Breite | 71,5 mm | 78,31 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 8,31 mm |
| Gewicht | 187 g | 205,9 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | aluminium alloy mid-frame |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3.4" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.815 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen