Apple iPhone 12 Pro Max vs. POCO X7 Pro
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 12 Pro Max
€ 385,07zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
POCO X7 Pro
€ 384,99zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 21 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 12 Pro Max | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 3.687 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 226 g | 195 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 12 Pro Max EU | POCO X7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2020 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 160,75 mm |
| Breite | 78,1 mm | 75,24 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 8,29 mm |
| Gewicht | 226 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.9" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2,5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.687 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen