Apple iPhone 12 Mini vs. OPPO A6 Pro 5G
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 12 Mini
€ 330,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 9 Stunden · 4 GB RAM · 256 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A6 Pro 5G
€ 299,99zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 40 Minuten · 8 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 12 Mini | OPPO A6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 5,4 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 2.227 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 133 g | 185 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 12 Mini EU | OPPO A6 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2020 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 131,5 mm | 158,2 mm |
| Breite | 64,2 mm | 75,02 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 8 mm |
| Gewicht | 133 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,4 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3.4" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.227 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 15 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen