Apple iPhone 11 vs. Redmi Note 17
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 11
€ 220,83zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 64 GB · Red
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 17
€ 222,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 6 Minuten · 4 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 11 | Redmi Note 17 |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,99 Zoll |
| Akku | 3.110 mAh | 7.700 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 194 g | 224 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 11 EU | Redmi Note 17 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2019 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,9 mm | 169,7 mm |
| Breite | 75,7 mm | 79,14 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,45 mm |
| Gewicht | 194 g | 224 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,99 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 828 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1792 px | 2396 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.110 mAh | 7.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 18 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen