Apple iPhone 11 vs. Google Pixel 7
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 11
€ 203,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Red
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 7
€ 209,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: CarbonPhone ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Lemongrass
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 11 | Google Pixel 7 |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll |
| Akku | 3.110 mAh | 4.355 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 194 g | 197 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 11 EU | Google Pixel 7 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2019 | Oktober 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,9 mm | 155,6 mm |
| Breite | 75,7 mm | 73,2 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 194 g | 197 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 828 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1792 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | Google Tensor G2 |
| Chip-Hersteller | Apple | |
| Fertigung | 7 nm | 5 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 10,8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.110 mAh | 4.355 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 20 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 20 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Stock Android |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen