vivo X300 vs. vivo X300 E
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
vivo X300
€ 849,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Phantom Black
Anzeige
Zum Angebot
vivo X300 E
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo X300 | vivo X300 E |
|---|---|---|
| Display | 6,31 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 5.360 mAh | 7.200 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 190 g | 200 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo X300 EU | vivo X300 E EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | Juli 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,57 mm | 157,5 mm |
| Breite | 71,92 mm | 74,3 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 190 g | 200 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,31 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1216 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2750 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,68 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.360 mAh | 7.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 40 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen