vivo T4 Pro vs. vivo T4 Ultra
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
vivo T4 Pro
Kein geprüfter Preis
vivo T4 Ultra
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo T4 Pro | vivo T4 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 192 g | 192 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo T4 Pro EU | vivo T4 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | Juni 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,53 mm | 160,56 mm |
| Breite | 76,96 mm | 75 mm |
| Dicke | 7,53 mm | 7,45 mm |
| Gewicht | 192 g | 192 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | nein | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Funtouch OS 15 | Funtouch OS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen