vivo S50 Pro Mini vs. vivo X200 Pro Mini
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
vivo S50 Pro Mini
Kein geprüfter Preis
vivo X200 Pro Mini
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo S50 Pro Mini | vivo X200 Pro Mini |
|---|---|---|
| Display | 6,31 Zoll | 6,31 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 191 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo S50 Pro Mini EU | vivo X200 Pro Mini EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | Oktober 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,83 mm | 150,8 mm |
| Breite | 71,76 mm | 71,8 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 191 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,31 Zoll | 6,31 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | MediaTek Dimensity 9400 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,57 | f/1,57 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.700 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 40 W | 30 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen