TECNO Pova 8 Pro 5G vs. TECNO Pova Curve 5G
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
TECNO Pova 8 Pro 5G
Kein geprüfter Preis
TECNO Pova Curve 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | TECNO Pova 8 Pro 5G | TECNO Pova Curve 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Gewicht | 189 g | 177 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP69 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | TECNO Pova 8 Pro 5G EU | TECNO Pova Curve 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2026 | Mai 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,48 mm | 164,3 mm |
| Breite | 77,27 mm | 74,6 mm |
| Dicke | 7,39 mm | 7,45 mm |
| Gewicht | 189 g | 177 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1208 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2644 px | 2436 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.73" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 30 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HIOS 16 | HIOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen