TECNO Camon 50 Pro 4G vs. TECNO Pop 9 4G
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
TECNO Camon 50 Pro 4G
Kein geprüfter Preis
TECNO Pop 9 4G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | TECNO Camon 50 Pro 4G | TECNO Pop 9 4G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.150 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 13 MP |
| Gewicht | 171 g | 185 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | TECNO Camon 50 Pro 4G EU | TECNO Pop 9 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2026 | November 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,4 mm | 165,62 mm |
| Breite | 77 mm | 77,01 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 8,35 mm |
| Gewicht | 171 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1208 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2644 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 500 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G200 Ultimate | Unisoc Tiger T615 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Unisoc |
| Fertigung | 6 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.150 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HIOS 16 | Android Go |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen