TECNO Camon 40 Pro 4G vs. TECNO Pova 7 4G
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
TECNO Camon 40 Pro 4G
Kein geprüfter Preis
TECNO Pova 7 4G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | TECNO Camon 40 Pro 4G | TECNO Pova 7 4G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 190 g | 203 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | TECNO Camon 40 Pro 4G EU | TECNO Pova 7 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2025 | Juni 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,4 mm | 168,6 mm |
| Breite | 74,3 mm | 76,6 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 9,3 mm |
| Gewicht | 190 g | 203 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2460 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 900 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G100 Ultimate | MediaTek Helio G100 Ultimate |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 50 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 30 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HIOS 15 | HIOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen