TECNO Camon 40 Pro 4G vs. TECNO Camon 50 4G
14 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
TECNO Camon 40 Pro 4G
Kein geprüfter Preis
TECNO Camon 50 4G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | TECNO Camon 40 Pro 4G | TECNO Camon 50 4G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 6.150 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 190 g | 172 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | TECNO Camon 40 Pro 4G EU | TECNO Camon 50 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2025 | Februar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,4 mm | 162,4 mm |
| Breite | 74,3 mm | 77,2 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 7,5 mm |
| Gewicht | 190 g | 172 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1208 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2644 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G100 Ultimate | MediaTek Helio G200 Ultimate |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 6.150 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HIOS 15 | HIOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen