TECNO Camon 30S vs. TECNO Camon Slim 4G
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
TECNO Camon 30S
Kein geprüfter Preis
TECNO Camon Slim 4G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | TECNO Camon 30S | TECNO Camon Slim 4G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 168 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP53 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | TECNO Camon 30S EU | TECNO Camon Slim 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | Juni 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,5 mm | 162,8 mm |
| Breite | 74,6 mm | 77,7 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 6,39 mm |
| Gewicht | 195 g | 168 g |
| Schutzklasse | IP53 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1224 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2720 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G100 | MediaTek Helio G200 Ultimate |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 33 W | 60 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HIOS 14 | HIOS 16.2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen