Samsung Galaxy Tab S11 vs. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
11 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Samsung Galaxy Tab S11
€ 929,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 128 GB · Silver
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
€ 1.302,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: ejoker ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Samsung Galaxy Tab S11 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 11 Zoll | 14,6 Zoll |
| Akku | 8.400 mAh | 11.600 mAh |
| Gewicht | 471 g | 692 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 9400 Plus | MediaTek Dimensity 9400 Plus |
| Dicke | 5,5 mm | 5,1 mm |
Alle Merkmale
| Merkmal | Samsung Galaxy Tab S11 EU | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | September 2025 |
| Höhe | 165,3 mm | 208,5 mm |
| Breite | 165,3 mm | 208,5 mm |
| Dicke | 5,5 mm | 5,1 mm |
| Gewicht | 471 g | 692 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 11 Zoll | 14,6 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | 1848 px |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | 2960 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.600 nits | 1.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9400 Plus | MediaTek Dimensity 9400 Plus |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 13 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2 | f/2 |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.400 mAh | 11.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Stift-Unterstützung | ja | ja |
| Tastatur-Anschluss | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | One UI 8.5 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen