Redmi Turbo 4 vs. Redmi Turbo 4 Pro
15 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi Turbo 4
Kein geprüfter Preis
Redmi Turbo 4 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Turbo 4 | Redmi Turbo 4 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 6.550 mAh | 7.550 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 203,5 g | 219 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Turbo 4 EU | Redmi Turbo 4 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,95 mm | 163,1 mm |
| Breite | 75,24 mm | 77,93 mm |
| Dicke | 8,06 mm | 7,98 mm |
| Gewicht | 203,5 g | 219 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.550 mAh | 7.550 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | HyperOS 3.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen