Redmi Note 17 vs. Samsung Galaxy Z Flip4
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 12.11.2026.
Redmi Note 17
€ 279,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 6 GB RAM · 256 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip4
€ 278,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 17 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Display | 6,99 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 7.700 mAh | 3.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 12 MP |
| Gewicht | 224 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 17 EU | Samsung Galaxy Z Flip4 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2026 | August 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 169,7 mm | 165,2 mm |
| Breite | 79,14 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 8,45 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 224 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP65 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,99 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2396 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | 1/1.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 12 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.700 mAh | 3.700 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 3 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen