Redmi Note 15 Pro vs. Samsung Galaxy S23 FE
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Redmi Note 15 Pro
€ 365,17zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Titanium
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S23 FE
€ 361,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 15 Pro | Samsung Galaxy S23 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 15 Pro EU | Samsung Galaxy S23 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | Oktober 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,22 mm | 158 mm |
| Breite | 76,29 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 7,96 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 195 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 1.450 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G200-Ultra | Samsung Exynos 2200 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Samsung |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 1080p60 | 8K24 |
| Frontkamera | 32 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2.0 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen