Redmi Note 14 4G vs. Redmi Note 14 5G Global
11 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 28.9.2026.
Redmi Note 14 4G
€ 248,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 5G Global
€ 272,27zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 19 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 14 4G | Redmi Note 14 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 108 MP |
| Gewicht | 196,5 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 14 4G EU | Redmi Note 14 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,25 mm | 162,4 mm |
| Breite | 76,55 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,16 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 196,5 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Hochfester Aluminiumverbund | Hochfester Aluminiumverbund |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.100 nits | 2.100 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 20 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 33 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 3 | HyperOS 2.2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen