Redmi Note 14 Pro+ 5G Global vs. Redmi Note 14 Pro+ 5G China
15 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 28.9.2026.
Redmi Note 14 Pro+ 5G Global
€ 314,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 35 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Lavender Purple
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro+ 5G China
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | Redmi Note 14 Pro+ 5G China |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 4 Zoll |
| Akku | 5.110 mAh | 1.400 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | nicht angegeben |
| Gewicht | 210,14 g | 210 g |
| Bildrate | 120 Hz | nicht angegeben |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 14 Pro+ 5G Global EU | Redmi Note 14 Pro+ 5G China China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 162,53 mm | 123,5 mm |
| Breite | 74,67 mm | 74,67 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 8,66 mm |
| Gewicht | 210,14 g | 210 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium composite frame | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 4 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | nicht angegeben |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | MediaTek | nicht angegeben |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 200 MP | nicht angegeben |
| Hauptkamera Blende | f/1,65 | nicht angegeben |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.110 mAh | 1.400 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 120 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 2.1 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | nicht angegeben |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen