Redmi Note 13 4G vs. Samsung Galaxy A07 5G
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi Note 13 4G
€ 166,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 2 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A07 5G
€ 164,35zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 5 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Hellviolett
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 13 4G | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 188,5 g | 199 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 13 4G EU | Samsung Galaxy A07 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,24 mm | 167,4 mm |
| Breite | 75,55 mm | 77,4 mm |
| Dicke | 7,97 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 188,5 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6080 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 33 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen