Redmi Note 13 Pro 4G vs. Redmi Note 14 Pro
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 14.10.2026.
Redmi Note 13 Pro 4G
Kein geprüfter Preis
Redmi Note 14 Pro
€ 349,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 6 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Ocean Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 13 Pro 4G | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.100 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Gewicht | 188 g | 180 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 13 Pro 4G EU | Redmi Note 14 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,1 mm | 162,16 mm |
| Breite | 74,95 mm | 74,92 mm |
| Dicke | 7,98 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 188 g | 180 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,65 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.100 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen