Redmi K80 Pro vs. vivo X Fold6
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi K80 Pro
Kein geprüfter Preis
vivo X Fold6
€ 2.217,48zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi K80 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 8,02 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 212 g | 228 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi K80 Pro EU | vivo X Fold6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2024 | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 160,26 mm | 157,16 mm |
| Breite | 74,95 mm | 145,66 mm |
| Dicke | 8,39 mm | 4,4 mm |
| Gewicht | 212 g | 228 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 8,02 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 2312 px |
| Auflösung (Höhe) | 3200 px | 2504 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | nicht angegeben |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,51 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1120 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2528 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,68 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 32 MP | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 2,5× | nicht angegeben |
| Video maximal | 8K24 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 20 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.900 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 120 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 3 | OriginOS 7 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen