POCO X7 vs. realme 12 Pro 5G
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
POCO X7
€ 282,25zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 6 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
realme 12 Pro 5G
€ 285,91zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO X7 | realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.110 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 185,5 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO X7 EU | realme 12 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | Januar 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,33 mm | 161,47 mm |
| Breite | 74,42 mm | 74,02 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,75 mm |
| Gewicht | 185,5 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 950 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.96" | 1/2.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 32 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 20 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.110 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | Realme UI 5.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen