POCO C85 5G vs. POCO M6 Plus 5G
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
POCO C85 5G
Kein geprüfter Preis
POCO M6 Plus 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO C85 5G | POCO M6 Plus 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,79 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 5.030 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 211 g | 205 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP53 |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO C85 5G EU | POCO M6 Plus 5G Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 173,16 mm | 168,6 mm |
| Breite | 81,07 mm | 76,28 mm |
| Dicke | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 211 g | 205 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP53 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,79 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1600 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 810 nits | 550 nits |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 5.030 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 33 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen