OUKITEL RT3 Plus 4G
OUKITEL nennt für das integrierte Display allgemein 420 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
5 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
| Merkmal | OUKITEL RT3 Plus 4G | OUKITEL RT3 Pro |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 8 Zoll |
| Akku | 11.000 mAh | 5.150 mAh |
| Gewicht | 625 g | 538 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Chip | MediaTek G81 | MediaTek G81 |
| Dicke | 16,3 mm | 13,9 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display allgemein 420 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
OUKITEL nennt für das integrierte Display 600 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | OUKITEL RT3 Plus 4G Global | OUKITEL RT3 Pro Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Vorgestellt (Monat) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | 206,9 mm | 207 mm |
| Breite | 134 mm | 134 mm |
| Dicke | 16,3 mm | 13,9 mm |
| Gewicht | 625 g | 538 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 8 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 800 px | 800 px |
| Auflösung (Höhe) | 1280 px | 1280 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek G81 | MediaTek G81 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 12 nm |
| Speichertyp | eMMC | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 16 MP | 16 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2 | f/2 |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 11.000 mAh | 5.150 mAh |
| Laden per Kabel | 18 W | 10 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen