OPPO Reno 10 5G vs. Redmi Note 14 Pro+ 5G Global
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 12.11.2026.
OPPO Reno 10 5G
€ 307,84zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 20 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro+ 5G Global
€ 314,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 45 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Lavender Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Reno 10 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 64 MP | 200 MP |
| Gewicht | 185 g | nicht angegeben |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Reno 10 5G EU | Redmi Note 14 Pro+ 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2023 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,43 mm | 162,53 mm |
| Breite | 74,19 mm | 74,67 mm |
| Dicke | 7,99 mm | nicht angegeben |
| Gewicht | 185 g | nicht angegeben |
| Schutzklasse | keine | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium composite frame |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 950 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 64 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,65 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | 32 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 13.1 | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen