OUKITEL RT10 Industry 5G
OUKITEL nennt für das integrierte Display allgemein 500 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
6 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | OPPO Pad 5 Pro | OUKITEL RT10 Industry 5G |
|---|---|---|
| Display | 13,2 Zoll | 11 Zoll |
| Akku | 13.380 mAh | nicht angegeben |
| Gewicht | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 7400X |
| Dicke | nicht angegeben | 22,5 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display allgemein 500 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | OPPO Pad 5 Pro EU | OUKITEL RT10 Industry 5G Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Vorgestellt (Monat) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | nicht angegeben | 266,5 mm |
| Breite | nicht angegeben | 178 mm |
| Dicke | nicht angegeben | 22,5 mm |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | aluminum–titanium alloy frame |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 13,2 Zoll | 11 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | LCD |
| Auflösung (Breite) | 2400 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 3392 px | 1920 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.000 nits | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 7400X |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | nicht angegeben | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | nicht angegeben | f/1,79 |
| Video maximal | nicht angegeben | 1080p30 |
| Frontkamera | nicht angegeben | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 13.380 mAh | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | nicht angegeben | 33 W |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| WLAN | nicht angegeben | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.4 |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| Stift-Unterstützung | ja | nicht angegeben |
| Tastatur-Anschluss | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen