OPPO K15 Pro vs. OPPO K15 Pro Plus
16 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO K15 Pro
Kein geprüfter Preis
OPPO K15 Pro Plus
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO K15 Pro | OPPO K15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 7.500 mAh | 8.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 200 g | 213 g |
| Bildrate | 144 Hz | 165 Hz |
| Schutz | IP69 | IP66 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO K15 Pro EU | OPPO K15 Pro Plus Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,3 mm | 162,4 mm |
| Breite | 75,13 mm | 77,47 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 200 g | 213 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP66 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1256 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2760 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.800 nits |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8500 Super | MediaTek Dimensity 9500s |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.500 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 16 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen