OPPO Find X10 E vs. OPPO Find X3 Pro
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OPPO Find X10 E
Kein geprüfter Preis
OPPO Find X3 Pro
€ 1.209,44zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 24 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Find X10 E | OPPO Find X3 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 7.025 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 203 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Find X10 E EU | OPPO Find X3 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | März 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,98 mm | 163,6 mm |
| Breite | 73,93 mm | 74 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 203 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1216 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 3216 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9500s | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 13 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.025 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 30 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 17 | ColorOS 11.2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen