OPPO Find N5 vs. OPPO Find X2 Pro
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO Find N5
€ 1.598,83zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X2 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Find N5 | OPPO Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Display | 8,12 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.600 mAh | 4.260 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 229 g | 207 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Find N5 EU | OPPO Find X2 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2025 | März 2020 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,87 mm | 165,2 mm |
| Breite | 146,58 mm | 74,4 mm |
| Dicke | 4,21 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 229 g | 207 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8,12 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2248 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2480 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.100 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 48 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 50 MP | 13 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.600 mAh | 4.260 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 15 | ColorOS 13.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen