OPPO A80 5G vs. Samsung Galaxy S23
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OPPO A80 5G
€ 399,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 15 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S23
€ 408,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Forza Refurbished ATPreis vor 21 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Cream
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO A80 5G | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 5.100 mAh | 3.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 186 g | 168 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO A80 5G EU | Samsung Galaxy S23 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | Februar 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 165,79 mm | 146,3 mm |
| Breite | 76,14 mm | 70,9 mm |
| Dicke | 7,68 mm | 7,6 mm |
| Gewicht | 186 g | 168 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1604 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.000 nits | 1.750 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 12 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 1080p60 | 8K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.100 mAh | 3.900 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 10 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nicht angegeben | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 14 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen