OPPO A6X vs. POCO C71
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO A6X
€ 170,42zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 22 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Eisblau
Anzeige
Zum Angebot
POCO C71
€ 164,61zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 27 Minuten · 4 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO A6X | POCO C71 |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 13 MP | 32 MP |
| Gewicht | 210 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO A6X EU | POCO C71 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,61 mm | 171,79 mm |
| Breite | 78,51 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,61 mm | 8,26 mm |
| Gewicht | 210 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1570 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.125 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 685 | Unisoc T7250 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Unisoc |
| Fertigung | 6 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 13 MP | 32 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2,2 | f/2 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 5 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.2 |
| NFC | nein | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 16 | Android Go |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen