OPPO A6 5G vs. OPPO Reno 10 Pro 5G
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO A6 5G
€ 261,18zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 6 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno 10 Pro 5G
€ 649,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 14 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO A6 5G | OPPO Reno 10 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 4.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 216 g | 185 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO A6 5G EU | OPPO Reno 10 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2026 | Juli 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,61 mm | 162,3 mm |
| Breite | 78,51 mm | 74,2 mm |
| Dicke | 8,61 mm | 7,89 mm |
| Gewicht | 216 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP69 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1570 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.125 nits | 950 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | 32 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 1080p60 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 4.600 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 15 | ColorOS 13.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen