OUKITEL RT9
OUKITEL nennt für das integrierte Display 400 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
12 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | OnePlus Pad Go 2 | OUKITEL RT9 |
|---|---|---|
| Display | 12,1 Zoll | 10,1 Zoll |
| Akku | 10.050 mAh | 11.000 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | 850 g |
| Bildrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Unisoc T606 |
| Dicke | 6,83 mm | 14,2 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display 400 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | OnePlus Pad Go 2 EU | OUKITEL RT9 Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | nicht angegeben | 251,2 mm |
| Breite | 192,77 mm | 170 mm |
| Dicke | 6,83 mm | 14,2 mm |
| Gewicht | nicht angegeben | 850 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 12,1 Zoll | 10,1 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 800 px |
| Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 1280 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Unisoc T606 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Unisoc |
| Fertigung | nicht angegeben | 12 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 8 MP | 16 MP |
| Hauptkamera Blende | nicht angegeben | f/1,8 |
| Video maximal | nicht angegeben | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 10.050 mAh | 11.000 mAh |
| Laden per Kabel | 33 W | 18 W |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| Software | ||
| Betriebssystem | nicht angegeben | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen