OnePlus Nord N10 vs. OnePlus Nord N300
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus Nord N10
Kein geprüfter Preis
OnePlus Nord N300
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord N10 | OnePlus Nord N300 |
|---|---|---|
| Display | 6,49 Zoll | 6,56 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 64 MP | 48 MP |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Bildrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord N10 EU | OnePlus Nord N300 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2020 | Oktober 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 163,8 mm |
| Breite | 74,7 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 9 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,49 Zoll | 6,56 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1612 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 450 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 690 5G | MediaTek Dimensity 810 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 8 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 64 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.72" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 10.5 | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen