OnePlus Nord CE4 vs. OnePlus Nord CE4 Lite
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus Nord CE4
Kein geprüfter Preis
OnePlus Nord CE4 Lite
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord CE4 | OnePlus Nord CE4 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 186 g | 191 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord CE4 EU | OnePlus Nord CE4 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | Juni 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,5 mm | 162,9 mm |
| Breite | 75,3 mm | 75,6 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 186 g | 191 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP54 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.100 nits | 2.100 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 14 | OxygenOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen