OnePlus Nord CE 3 Lite vs. Redmi A7 Pro
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.10.2026.
OnePlus Nord CE 3 Lite
€ 161,48zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Lime
Anzeige
Zum Angebot
Redmi A7 Pro
€ 167,93zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord CE 3 Lite | Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,72 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 13 MP |
| Gewicht | 195 g | 208 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord CE 3 Lite EU | Redmi A7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2023 | Februar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 165,5 mm | 171,56 mm |
| Breite | 76 mm | 79,47 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,15 mm |
| Gewicht | 195 g | 208 g |
| Schutzklasse | keine | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,72 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 680 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 695 | Unisoc T7250 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Unisoc |
| Fertigung | 6 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13.1 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen