OnePlus Nord CE 3 Lite vs. POCO C71
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus Nord CE 3 Lite
€ 161,48zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 9 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Lime
Anzeige
Zum Angebot
POCO C71
€ 164,61zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord CE 3 Lite | POCO C71 |
|---|---|---|
| Display | 6,72 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 32 MP |
| Gewicht | 195 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord CE 3 Lite EU | POCO C71 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2023 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 165,5 mm | 171,79 mm |
| Breite | 76 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,26 mm |
| Gewicht | 195 g | 193 g |
| Schutzklasse | keine | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,72 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 680 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 695 | Unisoc T7250 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Unisoc |
| Fertigung | 6 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 32 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13.1 | Android Go |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen