OnePlus Nord 3 vs. Redmi Note 14 5G Global
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
OnePlus Nord 3
€ 296,78zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 5G Global
€ 299,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: TekDeal4You ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB · Lavender Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 3 | Redmi Note 14 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 193,5 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 3 EU | Redmi Note 14 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2023 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 162,4 mm |
| Breite | 75,1 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 193,5 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Hochfester Aluminiumverbund |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.450 nits | 2.100 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9000 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13.1 | HyperOS 2.2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen