OnePlus Nord 2 5G vs. Samsung Galaxy A16 5G
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus Nord 2 5G
€ 179,73zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A16 5G
€ 180,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Blue Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 2 5G | Samsung Galaxy A16 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,43 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 189 g | 192 g |
| Bildrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Schutz | keine | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 2 5G EU | Samsung Galaxy A16 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2021 | Oktober 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,12 mm | 164,4 mm |
| Breite | 73,31 mm | 77,9 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 7,9 mm |
| Gewicht | 189 g | 192 g |
| Schutzklasse | keine | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,43 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 650 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 1200 5G | Samsung Exynos 1330 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Samsung |
| Fertigung | 6 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,88 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 5 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 65 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen