OnePlus N6 Lite vs. OnePlus Nord CE6 Lite
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus N6 Lite
Kein geprüfter Preis
OnePlus Nord CE6 Lite
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus N6 Lite | OnePlus Nord CE6 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,72 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 13 MP | 50 MP |
| Gewicht | 215 g | 208 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP64 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus N6 Lite EU | OnePlus Nord CE6 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | Mai 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,48 mm | 165,9 mm |
| Breite | 78,23 mm | 76 mm |
| Dicke | 8,95 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 215 g | 208 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,72 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1570 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 900 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Unisoc T7250 | MediaTek Dimensity 7400 Apex |
| Chip-Hersteller | Unisoc | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 1 |
| Hauptkamera | 13 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2,2 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 5 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 15 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | nein | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen