OnePlus Ace vs. OnePlus Ace 5 Ultra
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus Ace
Kein geprüfter Preis
OnePlus Ace 5 Ultra
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Ace | OnePlus Ace 5 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 6.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 186 g | 206 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | keine | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Ace EU | OnePlus Ace 5 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2022 | Mai 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,3 mm | 163,4 mm |
| Breite | 75,5 mm | 77 mm |
| Dicke | 8,2 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 186 g | 206 g |
| Schutzklasse | keine | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 950 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8100 Max | MediaTek Dimensity 9400 Plus |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 6.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 150 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 15 | ColorOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen