OnePlus 7 Pro vs. Samsung Galaxy A25
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus 7 Pro
€ 224,27zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 27 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A25
€ 221,59zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 21 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Blue Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 7 Pro | Samsung Galaxy A25 |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 4.085 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 197 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 7 Pro EU | Samsung Galaxy A25 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2019 | Dezember 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 161 mm |
| Breite | 75,9 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 206 g | 197 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP67 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3120 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 616 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 855 | Samsung Exynos 1280 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 7 nm | 5 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | 8 MP |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.085 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 12.1 | One UI 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen