OnePlus 7 Pro vs. Redmi 17C
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus 7 Pro
€ 224,27zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 19 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 17C
€ 224,57zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Braun
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 7 Pro | Redmi 17C |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 4.085 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 13 MP |
| Gewicht | 206 g | 206 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 7 Pro EU | Redmi 17C EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2019 | Juni 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 171,88 mm |
| Breite | 75,9 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 8,22 mm |
| Gewicht | 206 g | 206 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 3120 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 616 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 48 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | entfällt |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.085 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.4 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 12.1 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen