OnePlus 12r vs. Samsung Galaxy S24 FE
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus 12r
€ 404,63zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S24 FE
€ 404,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Graphite
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 12r | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 4.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 207 g | 213 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 12r EU | Samsung Galaxy S24 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2024 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,3 mm | 162 mm |
| Breite | 75,3 mm | 77,3 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 8 mm |
| Gewicht | 207 g | 213 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2780 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 1.900 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Exynos 2400e |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 4.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 100 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 15 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen