OnePlus 12 vs. Samsung Galaxy Z Flip6
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus 12
€ 587,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip6
€ 590,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: CarbonPhone ATPreis vor 32 Minuten · 12 GB RAM · 256 GB · Silver Shadow
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 12 | Samsung Galaxy Z Flip6 |
|---|---|---|
| Display | 6,82 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.400 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 220 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 12 EU | Samsung Galaxy Z Flip6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | Juli 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 164,3 mm | 165,1 mm |
| Breite | 75,8 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 9,15 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 220 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,1 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 71,9 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 14,9 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,82 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3168 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 3,4 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 720 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 748 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12 MP |
| Tele | 64 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 8K24 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.400 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen