OnePlus 10T 5G vs. OnePlus Nord N20 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus 10T 5G
€ 249,38zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord N20 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 10T 5G | OnePlus Nord N20 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,43 Zoll |
| Akku | 4.800 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Gewicht | 203,5 g | 173 g |
| Bildrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP54 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 10T 5G EU | OnePlus Nord N20 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2022 | April 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 159,9 mm |
| Breite | 75,4 mm | 73,2 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 7,5 mm |
| Gewicht | 203,5 g | 173 g |
| Schutzklasse | IP54 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,43 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 950 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.800 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 150 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 15 | OxygenOS 12 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen