OnePlus 10 Pro vs. Samsung Galaxy S23 FE
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OnePlus 10 Pro
€ 348,70zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S23 FE
€ 344,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 3 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S23 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 200,5 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 10 Pro EU | Samsung Galaxy S23 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2022 | Oktober 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 158 mm |
| Breite | 73,9 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 8,55 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 200,5 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3216 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 1.450 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Samsung Exynos 2200 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 12 MP |
| Tele | 8 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 3,3× | 3× |
| Video maximal | 8K24 | 8K24 |
| Frontkamera | 32 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 80 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen