OnePlus 10 Pro vs. OPPO Reno15 FS 5G
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OnePlus 10 Pro
€ 348,70zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno15 FS 5G
€ 341,84zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 512 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 10 Pro | OPPO Reno15 FS 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 200,5 g | 189 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 10 Pro EU | OPPO Reno15 FS 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2022 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 158,18 mm |
| Breite | 73,9 mm | 74,93 mm |
| Dicke | 8,55 mm | 8,14 mm |
| Gewicht | 200,5 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3216 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nicht angegeben |
| Tele | 8 MP | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | 3,3× | nicht angegeben |
| Video maximal | 8K24 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14 | ColorOS 16.0. |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen